| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3505528 | -- | -- | 杀小双 | 预测中 | |
| 3505527 | 12:28 | 3+6+2=11 | 杀小单 | 未中 | - |
| 3505526 | 12:24 | 3+7+0=10 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3505525 | 12:21 | 7+1+3=11 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3505524 | 12:17 | 3+0+9=12 | 杀小双 | 未中 | - |
| 3505523 | 12:14 | 6+8+6=20 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3505522 | 12:10 | 3+6+6=15 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3505521 | 12:07 | 1+6+5=12 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3505520 | 12:03 | 9+6+5=20 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3505519 | 12:00 | 3+6+9=18 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3505518 | 11:56 | 4+8+5=17 | 杀大单 | 未中 | - |
| 3505517 | 11:53 | 6+2+9=17 | 杀大单 | 未中 | - |
| 3505516 | 11:49 | 4+1+7=12 | 杀小双 | 未中 | - |
| 3505515 | 11:46 | 4+9+6=19 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3505514 | 11:42 | 1+9+4=14 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3505513 | 11:39 | 8+5+8=21 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3505512 | 11:35 | 0+7+3=10 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3505511 | 11:32 | 9+6+0=15 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3505510 | 11:28 | 4+8+3=15 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3505509 | 11:25 | 6+5+3=14 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3505508 | 11:21 | 4+8+4=16 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
加拿大28平台公告
最新资讯 · 技术更新 · 平台公告